1. závod Mohelnice 8.5. – 11.5.2008
Program:
čtvrtek 8.5.2008
Areál je k dispozici od 12:00 hodin, kdo přijede přijede, příprava areálu, stavění sekcí
pátek 9.5.2008
dopoledne dokončení stavění sekcí, příprava areálu, táboráku
12:00 - 15:00 hod doplňkové soutěže: pomalé couvání, výjezd do vrchu ve velkém lomu atd.
15:00 - 18:00 hod prezentace a přejímky vozidel
po celý den volné ježdění ve volných sekcích, pro zájemce praktická ukázka s vysvětlením pravidel t-trialu, volné ježdění v areálu, pro zájemce výlety po okolí (hrad Bouzov atd)
sobota 10.5.2008
7:00 - 9:00 hod prezentace a přejímky vozidel
9:30 hod zahájení závodu v t-trialu - rozprava s posádkami
10:00 - 18:00 hod závod v trialových sekcích
po celý den volné ježdění v areálu
neděle 11.5.2008
09:00 - 12:30 hod závod v trialových sekcích
13:30 hod vyhlášení výsledků 1.závodu 4x4 SHOCK CUP 2008
dopoledne (do ukončení závodu) volné ježdění v areálu
Komentář k závodu
Jako pořadatelé jsme měli obavy, kolik přijede do Mohelnice posádek a zda bude o tuto akci z řad posádek zájem. Obavy byly opodstatněny na základě informací na internetovém fóru, kde se s blížícím termínem závodu, objevovalo více příspěvků těch, kteří nepřijedou, než těch kteří přijedou.
Během čtvrtku a pátku postupně přijížděly posádky z celé České republiky. V pátek byly připraveny pro účastníky setkání dva vložené závody o ceny. Prvním byla jízda zručnosti „neucmrndni“, kdy posádka absolvovala prudký sjezd, otočku a prudký výjezd, přičemž spolujezdec držel nádobu s vodou. Hodnotil se čas a množství vody, které v nádobě zůstalo. Vítězem tohoto závodu se stal Tomáš Krajč s Nissanem Patrol (start. č. 330), kterému pro tuto soutěž byl spolujezdcem David Janků. Druhý závod už byl trochu náročnější. Jak už se stalo v Mohelnici tradicí, jezdí se tu vložený závod do vrchu. Tento závod vyhrál David Janků se spolujezdcem Janem Matouškem na voze Jeep Cherokee (start. č. 322). Jako jediní náročný výjezd ve velkém lomu vyjeli až na jeho vrchol.
V sobotu již brzo ráno začaly technické přejímky vozidel a registrace posádek pro vlastní závod v t-trialu. Když začaly posádky postupně přijíždět k technickým přejímkám a registraci a vozy se začaly shromažďovat na seřadišti pod hlavní tribunou, obavy pořadatelů o účast na prvním závodě 4x4 SHOCK CUP 2008 byly ty tam. Ba naopak. Začali jsme mít obavy, zda se vůbec do Křemačovských lomů vejdeme. Na první závod a setkání prvního ročníku 4x4 Shock Cupu 2008 přijelo celkem 83 posádek, z toho 63 se jich zaregistrovalo do závodu. Soutěžní posádky byly rozděleny do tří tříd.
Z důvodu velkého množství posádek se zahájení závodu protáhlo, ale ani to nemělo vliv na dobrou náladu všech zúčastněných. Velký počet startujících posádek narušil časový harmonogram a vlastní organizaci závodu. V sobotu museli pořadatelé změnit systém závodu a místo plánovaných osmi sekcí zvládli soutěžící pouze sekcí šest. Ale na kvalitě závodu, výkonů posádek to nebylo vůbec znát. Součástí akce bylo i volné ježdění ve vyznačených místech arálu Křemačovských lomů a tak si mohl každý účastník vyzkoušet jak závod v trialových sekcích, tak i svoje schopnosti a schopnosti svého vozu při zdolávání náročného terénu Křemačovských lomů.
Po sobotě bylo průběžné pořadí následující:
Třída O1:
1. Miroslav a Irena Hudečkovi (startovní číslo 101; Suzuki Vitara; počet trestných bodů 63)
2. Petr Juračka, L.Mulačová, I.Hrůza (100;Suzuki Samurai; 129)
3. Petr Dvořák, Svatopluk Švajda (106; Lada Niva; 296)
Třída O2:
1. Karel Tomický, Roman Neubauer (261; Nissan Patrol; 102)
2. Petr Hoppe, Josef Ulbert (225; Jeep Wrangler; 142)
3. Jiří Zátopek, Ponča Daniel (203; Jeep Wrangler; 188)
Třída O3:
1. David Janků; Jan Matoušek (322; Jeep Cherokee; 153)
2. Jan Cihelka, Jan Linek (300; Nissan Patrol; 158)
3. Aleš Bořuta, Iva Kramolišová (325, Jeep Cherokee, 312)
V neděli začal závod o něco dříve, aby posádky stihly zvládnout další porci trialových sekcí, které byly pro druhý závodní den, oproti těm sobotním, o hodně náročnější. Do nedělního závodu nastoupilo startovní pole značně prořídlé, mnoho posádek již do nedělního závodu nenastoupilo pro poruchy svých vozů. A právě náročnost nedělních sekcí zamíchala pořadím na předních místech, zejména ve třídě O3, třídě těch nejdelších. Jedinou posádkou, která si udržela svoji pozici po sobotě, byli manželé Irena a Miroslav Hudečkovi se svou Vitarou. O tom, že terén v Mohelnici je opravdu náročný svědčí i skutečnost, že závod nedokončilo celkem 24 posádek.
| spolupořadatel | AMK Mohelnice |
| partneři prvního závodu |
Fotogalerie z prvního závodu:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Výsledková listina 1. závodu 4x4 Shock Cup 2008
třída O1 - rozvor do 2299 mm
| pořadí | s. číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | trestné body |
| 1 | 101 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena | Suzuki Vitara | Horní Moštěnice | 117 |
| 2 | 106 | Dvořák Petr | Švajda Svatopluk | Lada Niva | Ostrava | 392 |
| 3 | 111 | Valůšek Petr | Kaninský Martin | Suzuki Samurai | Javorník | 428 |
| 4 | 100 | Juračka Petr | Mulačová L., Hrůza I. | Suzuki Samurai | Třebíč | 658 |
| 5 | 104 | Wasserbauer Tomáš | Wasserbauerová Monika | Suzuki Vitara | Třebíč | 833 |
| 6 | 102 | Křen Jiří | Křen Miloslav | Suzuki Samurai | Velká Kraš | 1 309 |
| 7 | 105 | Honek Jiří | Kouřil Aleš | Suzuki Samurai | Moravany | 5 920 |
třída O2 - rozvor od 2300 do 2549 mm
| pořadí | s. číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | trestné body |
| 1 | 225 | Hoppe Petr | Ulbert Josef | Jeep Wrangler | Kyšice | 233 |
| 2 | 203 | Zátopek Jiří | Ponča Daniel | Jeep Wrangler | Sedlnice | 436 |
| 3 | 261 | Tomický Karel | Neubauer Roman | Nissan Patrol GR Y60 | Adolfovice | 438 |
| 4 | 205 | Sedlák Jiří | Sedlák J., Fibinger J. | ARO M461 D | Javorník | 460 |
| 5 | 213 | Kuchař Pavel | Kovarčík Petr | Mitsubishi Pajero | Lipová Lázně | 532 |
| 6 | 201 | Tomeš Jiří | Rivola Jiří | Nissan Patrol GR Y60 | Vrchlabí | 568 |
| 7 | 234 | Hrazdira Vladimír | Sýkora Roman | Nissan Patrol GR Y61 | Janov | 843 |
| 8 | 268 | Šíma Stanislav | Grunerová Ivana | Nissan Patrol | Ostrava | 1 006 |
| 9 | 206 | Pekarský Michal | Nissan Patrol | Ostrava | 1 304 | |
| 10 | 214 | Kucián Martin | Kuciánová J., Žejdlík P. | ARO 243 | Javorník | 1 326 |
| 11 | 204 | Bednařík Jiří | Siverová Ivana | Nissan Patrol | Ivančice | 1 394 |
| 12 | 210 | Bouda Jan | Toyota 70 | Lomnice nad Lužnicí | 1 698 | |
| 13 | 217 | Kubec Martin | Hofman M., Rousová A. | Nissan Patrol | Verméřovice | 2 648 |
| 14 | 299 | Janků Tomáš | Heckel Jaroslav | Nissan Patrol GR Y60 | Agenas team Javorník | 3 137 |
| 15 | 255 | Albert Josef | Poskočil Martin | Mitsubishi Pajero | Skorošice | 3 992 |
| 16 | 207 | Šabata Josef | Jarkovský Libor | Nissan Patrol | Brocná | 4 381 |
| 17 | 233 | De Gregorio Michael | Bartásková Lucie | Nissan Patrol GR Y61 | Praha | 4 865 |
| 18 | 221 | Breznický Michal | Kopůnec Josef | Jeep Wrangler | 5 607 | |
| 19 | 220 | Spěšný Jiří | Pospíšil Radomír | Range Rover | Moravany | 5 920 |
třída O3 - rozvor od 2550 mm
| pořadí | s. číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | trestné body |
| 1 | 300 | Cihelka Jan | Linek J., Martinec J. | Nissan Patrol GR Y60 | Škvorec | 332 |
| 2 | 304 | Mesároš Pavel | Mesároš Pavel | Jeep | Brno | 696 |
| 3 | 329 | Bačík František | Krestýn J., Bačík J. | Nissan Patrol | Šumvald | 790 |
| 4 | 322 | Janků David | Matoušek Jan | Jeep Cherokee | Agenas team Javorník | 819 |
| 5 | 345 | Lustig Michal | Lustig J., Golombová L. | Jeep Cherokee XJ | Litomyšl | 845 |
| 6 | 311 | Lovětínský Radek | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | Praha | 855 |
| 7 | 330 | Krajč Tomáš | Nissan | Praha | 931 | |
| 8 | 376 | Poskočil Michal | Šoltés Jan | Toyota Hilux | Javorník | 935 |
| 9 | 325 | Bořuta Aleš | Kramolišová Iva | Jeep Cherokee | Ostrava | 950 |
| 10 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | Jeep Cherokee | Brno | 1 121 |
| 11 | 331 | Hajs Martin | Hajsová Eva | Mitsubishi Pajero | České Budějovice | 1 137 |
| 12 | 324 | Kaspřík Jan | Beier Vladislav | Jeep Cherokee | Ostrava | 1 199 |
| 13 | 366 | Valůšek Petr | Valůšková Kateřina | Isuzu Trooper | Javorník | 1 324 |
| 14 | 316 | Šatochin Petr | Perníková Jana | Toyota | Praha | 1 404 |
| 15 | 312 | Michna Jindřich | Michna David | Nissan Patrol GR Y60 | Krnov | 1 545 |
| 16 | 301 | Jurčík Jiří | Macháček J., Hosmíková A. | Nissan Terrano I. | Žalany | 1 562 |
| 17 | 327 | Hovězák Petr | Nissan Patrol | Praha | 1 573 | |
| 18 | 317 | Ambros Ondřej | Havlík Lukáš | Nissan Patrol GR | Opava | 1 659 |
| 19 | 321 | Pechanec Václav | Řeháková Klára | Nissan Patrol GR Y60 | Litomyšl | 1 981 |
| 20 | 314 | Němec Rostislav | Němcová Dagmar | Mitsubishi | Šenov | 3 298 |
| 21 | 315 | Hofman Radek | Hofman M., Hofmanová J. | Nissan Patrol GR | Verméřovice | 3 376 |
| 22 | 320 | Alferi Jiří | Nezdara Martin | Toyota LC 80 | Kadaň | 3 454 |
| 23 | 306 | Martinec Jiří | Nissan Patrol 260 | Jilemnice | 3 575 | |
| 24 | 313 | Mach Lubomír | Bendová Alžběta | Nissan | Kladno | 3 724 |
| 25 | 307 | Martinec Jiří - Grinč | Nissan Patrol 260 | Jilemnice | 4 004 | |
| 26 | 357 | Němeček Daniel | Nissan Patrol GR Y60 | Hořice | 4 071 | |
| 27 | 308 | Holzhauer Jaroslav | Nissan Patrol GR Y60 | Pilníkov | 4 312 | |
| 28 | 377 | Martinec Jan | Nissan Patrol 260 | Jilemnice | 4 329 | |
| 29 | 328 | Havlík Tomáš | Havlík Jan | Nissan Patrol | České Meziříčí | 4 573 |
| 30 | 318 | Herman Michal | Mikulka Lukáš | Nissan Patrol | Dobruška | 4 805 |
| 31 | 326 | Jindra Josef | Pavlíček Zdeněk | Nissan Patrol | Rychnov nad Kněžnou | 4 862 |
| 32 | 323 | Thomová Magdalena | Steinerová Lucie | Toyota | Praha | 5 313 |
| 33 | 341 | Pleifer Eduard | Pleifer Eduard | Nissan Patrol | Voděrady | 5 373 |
| 34 | 332 | Macek Radomil | Jeep Cherokee | Vizovice | 5 406 | |
| 35 | 310 | Bárta Vilém | Heckel Jaroslav | Toyota LC 100 | Kolín | 5 525 |
| 36 | 340 | Musial Lukáš | Špinka P., Lustig L. | Mitsubishi | Kameničky | 5 860 |
| 37 | 309 | Jiráska Igor | Nissan Patrol 260 | Malé Svatoňovice | 5 920 |
| Hlavní sportovní komisař | Janků Oldřich |
| Asistent závodu: | Pulchart Jan |
| Sportovní komisaři: | Klicpera Jakub |
| Koutecký Aleš | |
|
Lamr Lukáš
Lamrová Iva
|
|
| Monhard David | |
| Šemora Tomáš | |
| Štech Marek | |
| Vinkler Marek |
Rocník 2010
















