Průběžné výsledky po třech závodech
| Třída O1 - rozvor do 2299 mm | body za pořadí v závodech | body za sekce celkem | pořadí v závodech | před- chozí pořadí | |||||||||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | celkem | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 105 | Müller Vladimír | Kocina Roman | 44 | 15 | 15 | 14 | 603 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 107 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | 43 | 14 | 14 | 15 | 584 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 3 | 116 | Juhanyak Václav | Hujová Šárka | 24 | 11 | 13 | 339 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 119 | Kunz Aleš | Zapletal Martin | 13 | 13 | 179 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 102 | Svačina Jan | Svačina Milan | 12 | 12 | 176 | 4 | 5 | |||||||
| Třída O2 - rozvor od 2300 mm do 2449 mm | body za pořadí v závodech | body za sekce celkem | pořadí v závodech | před- chozí pořadí | |||||||||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | celkem | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 202 | Radda Jiří | Leflík Zdeněk | 42 | 13 | 15 | 14 | 479 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | 36 | 9 | 14 | 13 | 446 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||
| 3 | 204 | Bednařík Jiří | Šmídová Eliška | 34 | 10 | 12 | 12 | 426 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||
| 4 | 206 | Linek Jan | Pechanec Václav | 21 | 10 | 11 | 314 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 5 | 268 | Šíma Stanislav | Grunerová Ivana | 21 | 11 | 10 | 255 | 5 | 6 | 9 | |||||
| 6 | 200 | Cihelka Jan | Sirotek Aleš | 15 | 15 | 205 | 1 | --- | |||||||
| 7 | 203 | Zátopek Jiří | Hejtmánková Mon. | 15 | 15 | 125 | 1 | 4 | |||||||
| 8 | 261 | Tomický Karel | Štrajt Jiří | 14 | 14 | 112 | 2 | 5 | |||||||
| 9 | 211 | Štván Bohumil | Ulbert Josef | 13 | 13 | 163 | 3 | 6 | |||||||
| 10 | 205 | Sedlák Jiří | Fibinger Jan | 12 | 12 | 101 | 4 | 7 | |||||||
| 11 | 220 | Veber Jan | Veverka Jan | 11 | 11 | 153 | 5 | 8 | |||||||
| 12 | 214 | Janáč Ivan | Procházka Jan | 9 | 9 | 137 | 7 | 11 | |||||||
| 13 | 201 | Kaspřík Jan | Beier Vladislav | 8 | 8 | 91 | 8 | 12 | |||||||
| Třída O3 - rozvor od 2450 mm | body za pořadí v závodech | body za sekce celkem | pořadí v závodech | před- chozí pořadí | |||||||||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | celkem | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | 42 | 14 | 15 | 13 | 422 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2 | 322 | Janků David | Lukeš Petr | 40 | 15 | 14 | 11 | 400 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| 3 | 313 | Timoš Patrik | Frantina Jaroslav | 37 | 12 | 11 | 14 | 383 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||
| 4 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | 31 | 13 | 9 | 9 | 322 | 3 | 7 | 7 | 4 | |||
| 5 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Alexandr | 28 | 6 | 12 | 10 | 321 | 10 | 4 | 6 | 5 | |||
| 6 | 312 | Michna Jindřich | Beier Vladislav | 25 | 13 | 12 | 298 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 7 | 333 | Hovězák Petr | Pulchart Jan | 21 | 5 | 8 | 8 | 275 | 11 | 8 | 8 | 7 | |||
| 8 | 330 | Krajč Tomáš | Karfík Pavel | 18 | 7 | 10 | 1 | 257 | 9 | 6 | 15 | 6 | |||
| 9 | 303 | Dvořák Petr | Švajda Svatopluk | 15 | 15 | 171 | 1 | --- | |||||||
| 10 | 301 | Velechovský Milan | Bobek Luboš | 14 | 1 | 6 | 7 | 224 | 15 | 10 | 9 | 14 | |||
| 11 | 317 | Křeček Lukáš | Vejvoda Václav | 11 | 2 | 7 | 2 | 226 | 14 | 9 | 14 | 12 | |||
| 12 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | 11 | 9 | 2 | 0 | 186 | 7 | 14 | 18 | 9 | |||
| 13 | 323 | Appelt Michal | Přehnálek Martin | 11 | 8 | 3 | 140 | 8 | 13 | 13 | |||||
| 14 | 304 | Mesároš Pavel | Mesároš Pavel ml. | 11 | 11 | 0 | 138 | 5 | 17 | 10 | |||||
| 15 | 305 | Kvasnica Pavel | Pekárek Aleš | 10 | 10 | 0 | 0 | 163 | 6 | 16 | 19 | 11 | |||
| 16 | 316 | Kolář Radek | Nečasová Daniela | 9 | 3 | 6 | 154 | 13 | 10 | 18 | |||||
| 17 | 324 | Ollé Daniel | Smýkal František | 9 | 4 | 5 | 138 | 12 | 11 | 17 | |||||
| 18 | 331 | Brtník Jan | Frank Jiří | 7 | 3 | 4 | 122 | 13 | 12 | 19 | |||||
| 19 | 310 | Hrdina Zdeněk | Wodniak Václav | 5 | 5 | 0 | 85 | 11 | 20 | 15 | |||||
| 20 | 377 | Holan Vladimír | Nečasová Daniela | 4 | 4 | 0 | 128 | 12 | 16 | 16 | |||||
| 21 | 309 | De Gregorio Michele | Bartásková Lucie | 1 | 1 | 60 | 15 | 20 |
Průběžné výsledky po dvou závodech
| Třída O1 - rozvor do 2299 mm | body za pořadí v závodech | body za sekce celkem | pořadí | před- chozí pořadí | |||||||||
| v závodech | |||||||||||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | celkem | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 105 | Müller Vladimír | Kocina Roman | 30 | 15 | 15 | 400 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 107 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | 28 | 14 | 14 | 378 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 116 | Juhanyak Václav | Hujová Šárka | 24 | 11 | 13 | 339 | 5 | 3 | 5 | |||
| 4 | 119 | Kunz Aleš | Zapletal Martin | 13 | 13 | 179 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 102 | Svačina Jan | Svačina Milan | 12 | 12 | 176 | 4 | 4 | |||||
| Třída O2 - rozvor od 2300 mm do 2449 mm | body za pořadí v závodech | body za sekce celkem | pořadí | před- chozí pořadí | |||||||||
| v závodech | |||||||||||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | celkem | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 202 | Radda Jiří | Leflík Zdeněk | 28 | 13 | 15 | 283 | 3 | 1 | 3 | |||
| 2 | 233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | 23 | 9 | 14 | 268 | 7 | 2 | 7 | |||
| 3 | 204 | Bednařík Jiří | Šmídová Eliška | 22 | 10 | 12 | 259 | 6 | 4 | 6 | |||
| 4 | 203 | Zátopek Jiří | Hejtmánková Mon. | 15 | 15 | 125 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 261 | Tomický Karel | Štrajt Jiří | 14 | 14 | 112 | 2 | 2 | |||||
| 6 | 211 | Štván Bohumil | Ulbert Josef | 13 | 13 | 163 | 3 | --- | |||||
| 7 | 205 | Sedlák Jiří | Fibinger Jan | 12 | 12 | 101 | 4 | 4 | |||||
| 8 | 220 | Veber Jan | Veverka Jan | 11 | 11 | 153 | 5 | --- | |||||
| 9 | 268 | Šíma Stanislav | Grunerová Ivana | 11 | 11 | 98 | 5 | 5 | |||||
| 10 | 206 | Linek Jan | Pechanec Václav | 10 | 10 | 152 | 6 | --- | |||||
| 11 | 214 | Janáč Ivan | Procházka Jan | 9 | 9 | 137 | 7 | --- | |||||
| 12 | 201 | Kaspřík Jan | Beier Vladislav | 8 | 8 | 91 | 8 | 8 | |||||
| Třída O3 - rozvor od 2450 mm | body za pořadí v závodech | body za sekce celkem | pořadí | před- chozí pořadí | |||||||||
| v závodech | |||||||||||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | celkem | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | 29 | 14 | 15 | 273 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2 | 322 | Janků David | Lukeš Petr | 29 | 15 | 14 | 270 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3 | 313 | Timoš Patrik | Frantina Jaroslav | 23 | 12 | 11 | 221 | 4 | 5 | 4 | |||
| 4 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | 22 | 13 | 9 | 222 | 3 | 7 | 3 | |||
| 5 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Alexandr | 18 | 6 | 12 | 202 | 10 | 4 | 10 | |||
| 6 | 330 | Krajč Tomáš | Karfík Pavel | 17 | 7 | 10 | 200 | 9 | 6 | 9 | |||
| 7 | 333 | Hovězák Petr | Pulchart Jan | 13 | 5 | 8 | 180 | 11 | 8 | 11 | |||
| 8 | 312 | Michna Jindřich | Beier Vladislav | 13 | 13 | 150 | 3 | --- | |||||
| 9 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | 11 | 9 | 2 | 140 | 7 | 14 | 7 | |||
| 10 | 304 | Mesároš Pavel | Mesároš Pavel ml. | 11 | 11 | 92 | 5 | 5 | |||||
| 11 | 305 | Kvasnica Pavel | Pekárek Aleš | 10 | 10 | 0 | 138 | 6 | 16 | 6 | |||
| 12 | 317 | Křeček Lukáš | Vejvoda Václav | 9 | 2 | 7 | 169 | 14 | 9 | 14 | |||
| 13 | 323 | Appelt Michal | Přehnálek Martin | 8 | 8 | 77 | 8 | 8 | |||||
| 14 | 301 | Velechovský Milan | Bobek Luboš | 7 | 1 | 6 | 132 | 15 | 10 | 15 | |||
| 15 | 310 | Hrdina Zdeněk | Wodniak Václav | 5 | 5 | 73 | 11 | --- | |||||
| 16 | 377 | Holan Vladimír | Brynych Lukáš | 4 | 4 | 71 | 12 | --- | |||||
| 17 | 324 | Ollé Daniel | Smýkal František | 4 | 4 | 60 | 12 | 12 | |||||
| 18 | 316 | Kolář Radek | Brynych Lukáš | 3 | 3 | 69 | 13 | --- | |||||
| 19 | 331 | Brtník Jan | Frank Jiří | 3 | 3 | 58 | 13 | 13 | |||||
| 20 | 309 | De Gregorio Michele | Bartásková Lucie | 1 | 1 | 60 | 15 | --- |
Rocník 2010






