4. závod seriálu 4x4 SHOCK CUP 2008
Mohelnice 18. a 19. října 2008
Finálový závod seriálu 2008
patronát nad finálovým závodem převzal starosta města Mohelnice
ing. Zdeněk Jirásko
4. závod seriálu 4x4 SHOCK CUP 2008 pořádá Agenas Team Javorník, Internetové diskusní forum 4x4názory.cz a AMK Mohelnice v AČR za podpory města Mohelnice.
Český rozhlas 1 Radiožurnál a 4x4 SHOCK CUP 2008
Ve čtvrtek 16.10.2008 v pořadu Motožurnál Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byla odvysílána pozvánka na 4. závod seriálu 4x4 SHOCK CUP 2008 v Mohelnici
Program závodu:
pátek 17. 10. 2008
17:00 - 19:00 hod prezentace, přejímky vozidel
sobota 18. 10. 2008
7:00 - 9:00 hod prezentace, přejímky vozidel
9:15 hod slavnostní zahájení závodu za účasti starosty města Mohelnice ing. Zdeňka Jiráska, rozprava s posádkami
9:30 - 19:00 hod závod v trialových sekcích; po celý den volné ježdění v areálu
neděle 19. 10. 2008
08:30 hod zahájení druhého závodního dne, rozprava s posádkami
17:00 - 19:00 hod prezentace, přejímky vozidel
sobota 18. 10. 2008
7:00 - 9:00 hod prezentace, přejímky vozidel
9:15 hod slavnostní zahájení závodu za účasti starosty města Mohelnice ing. Zdeňka Jiráska, rozprava s posádkami
9:30 - 19:00 hod závod v trialových sekcích; po celý den volné ježdění v areálu
neděle 19. 10. 2008
08:30 hod zahájení druhého závodního dne, rozprava s posádkami
08:45 - 14:00 hod závod v trialových sekcích
08:45 - 14:45 hod volné ježdění v areálu
14:00 hod ukončení závodního dne
14:00 hod ukončení závodního dne
15:00 hod vyhlášení výsledků 4. závodu 4x4 SHOCK CUP 2008
15:15 hod slavnostní vyhlášení celkových výsledků seriálu 4x4 SHOCK CUP 2008
Startovné:
Startovné:
1.000 Kč na závod - na posádku a auto
700 Kč na volné ježdění
700 Kč na volné ježdění
Komentář ke 4. závodu
Čtvrtým, závěrečným závodem se seriál 4x4 SHOCK CUP 2008 vrátil opět do Křemačovských lomů u Mohelnice. Na čtvrtý závod do Mohelnice přijelo celkem 41 posádek z celé republiky a průběžné pořadí po třech závodech nasvědčovalo, že se bude o prvenství v prvním ročníku seriálu 4x4 SHOCK CUP 2008 bojovat. Ve všech třídách před posledním závodem byla první tři místa otevřená pro více posádek. Pořadí po třech závodech seriálu bylo následující:
|
Třída O1
|
||||||
|
poř.
|
číslo
|
jezdec
|
spolujezdec
|
vozidlo
|
body
|
závody
|
|
1
|
107
|
Sajdl Josef
|
Sajdlová Marta
|
Suzuki Samurai
|
40
|
2
|
|
2
|
101
|
Hudeček Mir.
|
Hudečková Irena
|
Suzuki Vitara
|
39
|
2
|
|
3
|
112
|
Štrajt Jiří
|
Šoltés Jan
|
Suzuki Samurai
|
34
|
3
|
|
4
|
106
|
Dvořák Petr
|
Švajda Svatopluk
|
Lada Niva
|
19
|
1
|
|
5
|
110
|
Háša Martin
|
Brynych Lukáš
|
Suzuki Samurai
|
19
|
1
|
Ve třídě O1 bylo jasné, které posádky budou na prvních třech místech. Do celkového pořadí se započítávaly body maximálně ze třech závodů, ze čtyř závodů se nezapočítávaly body z nejhoršího umístění. Navíc se situace zdramatizovala, když týden před závodem rozbili svůj vůz manželé Marta a Josef Saidlovi. Vůz stihli opravit a do Mohelnice přijeli.
|
Třída O2
|
||||||
|
poř.
|
číslo
|
jezdec
|
spolujezdec
|
vozidlo
|
body
|
závody
|
|
1
|
261
|
Tomický Karel
|
Šoltés Jan
|
Nissan Patrol
|
57
|
3
|
|
2
|
210
|
Bouda Jan
|
Hajs Marcel
|
Toyota 70
|
45
|
3
|
|
3
|
299
|
Janků Tomáš
|
Mika Martin
|
Nissan Patrol
|
43
|
3
|
|
4
|
204
|
Bednařík Jiří
|
Siverová Ivana
|
Nissan Patrol
|
41
|
3
|
|
5
|
225
|
Hoppe Petr
|
Ulbert Josef
|
Jeep Wrangler
|
39
|
2
|
V třídě O2 mělo teoretickou možnost na celkové vítězství prvních pět posádek v průběžném pořadí. Pokud by Petr Hoppe zvítězil v posledním závodě, zvítězil by i v celém seriálu. Ale to byly teoretické úvahy před závodem.
|
Třída O3
|
||||||
|
poř.
|
číslo
|
jezdec
|
spolujezdec
|
vozidlo
|
body
|
závody
|
|
1
|
300
|
Cihelka Jan
|
Linek Jan
|
Nissan Patrol
|
57
|
3
|
|
2
|
304
|
Mesároš Pavel
|
Mesároš Pavel
|
Jeep Cherokee
|
54
|
3
|
|
3
|
302
|
Nečesal Petr
|
Černický Jakub
|
Jeep Cherokee
|
50
|
3
|
|
4
|
322
|
Janků David
|
Matoušek Jan
|
Jeep Cherokee
|
47
|
3
|
|
5
|
331
|
Hajs Martin
|
Hajsová Eva
|
Mitsubishi
|
33
|
3
|
V třídě O3 bylo pořadí nejvyrovnanější. Teoretickou možnost na celkové vítězství, měli první čtyři posádky v průběžném pořadí. Ale v trialu je možné všechno, chyba posádky, technické potíže a všechno je jinak.
Závod slavnostně zahájil starosta města Mohelnice, Ing. Zdeněk Jirásko. Po odjetých třech sekcích byl změněn způsob organizace závodu ze společného na skupinový. Důvodem byla potřeba zrychlit průběh závodu. K této změně došlo po dohodě se všemi posádkami. Při skupinovém způsobu organizace závodu postupně absolvují posádky jednotlivých tříd společně jednotlivé sekce se stejnými komisaři. Jak se ukázalo, byla tato změna přínosem a závod nejenom urychlila (posádky absolvovaly více sekcí), ale i přinesla větší soutěživost mezi posádkami bojující o vítězství v seriálu. Ve třídě O3 se v sobotu dokonce bojovalo do pozdních večerních hodin. Poslední posádky absolvovaly poslední sekci za umělého osvětlení, v záři reflektorů ostatních posádek.
Ve třídě O1 si za první den vybudovali manželé Marta a Josef Saidlovi téměř dvěstěbodový náskok na manžele Irenu a Miroslava Hudečkovi, což jim zaručovalo vítězství v celém seriálu. Při jejich formě bylo málo pravděpodobné, že by o svůj bodový náskok v neděli přišli.
V třídě O2 bylo po sobotě jasné, že o první místo v celkovém pořadí seriálu se poperou dva jezdci, Karel Tomický a Petr Hoppe. Jejich bodový rozdíl po prvním dnu finálového závodu byl zanedbatelný, pouze 14 bodů.
V největší třídě O3 nenechal Jan Cihelka nikoho na pochybách, že to s prvním místem myslí vážně. Druhé místo Davida Janků a jeho bodový náskok na třetí místo, zaručovalo Janu Cihelkovi celkové vítězství v seriálu, pokud se nestane v neděli něco mimořádného.
Nedělní mrazivé ráno pokrylo celé závodiště bílou jinovatkou. Ale to nemělo žádný vliv na průběh nedělního závodu. V náročném terénu Křemačovských lomů se bylo opravdu na co dívat. Posádky bojovaly o co nejlepší umístění. Na pořadí po sobotě, kromě třetího místa ve třídě O1, se však v neděli nic nezměnilo.
A tak skončil poslední závod 1. ročníku seriálu 4x4 SHOCK CUP 2008. A byl to opravdu finálový závod, kdy se bojovalo do poslední sekce. Vyhlášení posledního závodu jakož i celkových výsledků seriálu se zúčastnili patron posledního závodu, starosta města Mohelnice, Ing. Zdeněk Jirásko, zástupce partnera závodu ČSAD Logistik a.s. Ostrava pan Miroslav Konečný a zástupce AMK Mohelnice v AČR, spolupořadatele závodu, pan Miroslav Stratil, kteří předali vítězným posádkám poháry a věcné ceny. Seriál měl celkem čtyři závody. Každý závod byl jiný, jiný terén a jiné počasí. Celého seriálu se zúčastnilo celkem 89 posádek z celé České republiky. Poděkování patří pořadatelům, komisařům, partnerům, sponzorům, zúčastněným posádkám a všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celého seriálu.
Třída O1 rozvor do 2299 mm
| startovní | trestné | |||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
| 1 | 107 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai | Bratronice | 508 |
| 2 | 101 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena | Suzuki Vitara | H.Moštěnice | 852 |
| 3 | 106 | Dvořák Petr | Švajda Svatopluk |
Lada Niva
|
Ostrava | 1 168 |
| 4 | 112 | Štrajt Jiří | Šoltés Jan | Suzuki Samurai | Javorník | 1 174 |
| 5 | 114 | Kuchař Libor | Kuchařová Veronika | Suzuki Samurai | Svob. Heřmanice | 2 031 |
| 6 | 103 | Kuchař Zdeněk | Kuchařová Veronika | Suzuki Samurai | Svob. Heřmanice | 2 098 |
| 7 | 115 | Kadlec Josef | Kadlec Josef | Suzuki Samurai | Horní Benešov | 2 103 |
Třída O2 rozvor od 2300 do 2549 mm
| startovní | trestné | |||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
| 1 | 261 | Tomický Karel | Poskočil Michal | Nissan Patrol | Adolfovice | 411 |
| 2 | 225 | Hoppe Petr | Hoppe Romana | Jeep Wrangler | Kyšice | 430 |
| 3 | 213 | Kuchař Pavel | Kovarčík Petr | Mitsubishi Pajero | Lipová Lázně | 933 |
| 4 | 211 | Štván Bohumil | Štvánová Lucie | Mitsubishi Pajero | Holýšov | 937 |
| 5 | 210 | Bouda Jan | Hartmannová Jana | Toyota 70 | Lomnice n. Luž. | 1 023 |
| 6 | 299 | Janků Tomáš | Mika Martin | Nissan Patrol | Agenas Javorník | 1 147 |
| 7 | 236 | Leflík Zdenek | Leflík Zdenek | Jeep Cherokee | Brno | 1 214 |
| 8 | 268 | Šíma Stanislav | Grunerová Ivana | Nissan Patrol | Ostrava | 1 224 |
| 9 | 204 | Bednařík Jiří | Siverová Ivana | Nissan Patrol | Ivančice | 1 337 |
| 10 | 215 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Patrol | Rouchovany | 1 444 |
| 11 | 212 | Radda Jiří | Čuperová Hana | Land Rover Def. | Sýrovice | 1 450 |
| 12 | 206 | Pekarský Michal | Pekarský Antonín | Nissan Patrol | Ostrava | 1 573 |
| 13 | 216 | Fibinger Jan | Poskočil Michal | Nissan Patrol | Javorník | 1 667 |
| 14 | 233 | De Gregorio M. | Bartásková Lucie | Nissan Patrol | Praha | 2 947 |
| 15 | 203 | Zátopek Jiří | Ponča Daniel | Jeep Wrangler | Sedlnice | 5 329 |

Třída O3 rozvor od 2550 mm
| startovní | trestné | |||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
| 1 | 300 | Cihelka Jan | Linek Jan | Nissan Patrol | Škvorec | 453 |
| 2 | 322 | Janků David | Matoušek Jan | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 595 |
| 3 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | Jeep Cherokee | Brno | 670 |
| 4 | 324 | Kaspřík Jan | Kaštovský Roman | Jeep Cherokee | Ostrava | 874 |
| 5 | 304 | Mesároš Pavel | Mesároš Pavel | Jeep | Brno | 907 |
| 6 | 399 | Holan Vladimír | Nečasová Daniela | Jeep Cherokee | Neratovice | 1 382 |
| 7 | 325 | Bořuta Aleš | Kramolišová Iva | Jeep Cherokee | Ostrava | 1 539 |
| 8 | 331 | Hajs Martin | Hajsová Eva | Mitsubishi Pajero | České Budějovice | 1 713 |
| 9 | 327 | Hovězák Petr | Nissan Patrol | Praha | 2 149 | |
| 10 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Alexander | Jeep Cherokee | Beroun | 2 188 |
| 11 | 312 | Michna Jindřich | Michna David | Nissan Patrol | Krnov | 2 392 |
| 12 | 330 | Krajč Tomáš | Nissan | Praha | 2 504 | |
| 13 | 314 | Němec Rostislav | Němcová Dagmar | Mitsubishi | Šenov | 3 001 |
| 14 | 337 | Tudžaroff Roman | Toyota LC80 | Praha | 3 369 | |
| 15 | 338 | Černý Karel | Slováková Magda | Mitsubishi Pajero | Znojmo | 3 855 |
| 16 | 317 | Ambros Ondřej | Havlík Lukáš | Nissan Patrol | Opava | 3 982 |
| 17 | 335 | Přichystal Antonín | Přichystalová Ren. | Isuzu Trooper | Brno | 4 337 |
| 18 | 323 | Thomová Magd. | Steinerová Lucie | Toyota | Praha | 4 494 |
| 19 | 321 | Pechanec Václav | Řeháková Klára | Nissan Patrol | Litomyšl | 6 160 |

Čtvrtý závod rozhodovali:
| Hlavní sportovní komisař: | Janků Oldřich |
| Asistent závodu: | Pulchart Jan |
| Sportovní komisaři: |
Bílek Tomáš
Bláha Oldřich
|
| Koutecký Aleš | |
| Lamr Lukáš | |
|
Lukeš Petr
Měsíček Miroslav
|
|
| Nechvátalová Zuzka | |
|
Pilát Ondřej
Pilát Tomáš
|
|
| Štech Marek | |
... a jak to vypadalo s bodováním v jednotlivých sekcích
Třída O1
| sobota | neděle | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | trestné | ||
| číslo sekce | body | ||||||||||||||
| číslo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | celkem | pořadí |
| 107 | 20 | 12 | 21 | 42 | 12 | 33 | 25 | 126 | 9 | 23 | 124 | 24 | 37 | 508 | 1 |
| 101 | 26 | 17 | 12 | 35 | 12 | 18 | 9 | 360 | 17 | 9 | 267 | 18 | 52 | 852 | 2 |
| 106 | 120 | 6 | 18 | 27 | 18 | 118 | 9 | 509 | 9 | 29 | 40 | 35 | 230 | 1168 | 3 |
| 112 | 24 | 66 | 26 | 483 | 18 | 66 | 6 | 132 | 15 | 12 | 248 | 27 | 51 | 1174 | 4 |
| 114 | 31 | 14 | 38 | 52 | 21 | 24 | 18 | 332 | 6 | 332 | 560 | 560 | 43 | 2031 | 5 |
| 103 | 55 | 20 | 15 | 323 | 12 | 12 | 32 | 362 | 12 | 12 | 560 | 560 | 123 | 2098 | 6 |
| 115 | 24 | 26 | 12 | 492 | 12 | 33 | 400 | 517 | 9 | 17 | 420 | 118 | 23 | 2103 | 7 |
Třída O2
| sobota | neděle | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | trestné | ||
| číslo sekce | body | ||||||||||||
| číslo | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 19 | 11 | 12 | 14 | 18 | celkem | pořadí |
| 261 | 68 | 54 | 26 | 56 | 46 | 74 | 6 | 20 | 17 | 23 | 21 | 411 | 1 |
| 225 | 24 | 30 | 18 | 150 | 38 | 72 | 12 | 15 | 35 | 15 | 21 | 430 | 2 |
| 213 | 40 | 60 | 18 | 204 | 46 | 129 | 68 | 18 | 115 | 220 | 15 | 933 | 3 |
| 211 | 37 | 116 | 18 | 292 | 18 | 82 | 9 | 15 | 29 | 292 | 29 | 937 | 4 |
| 210 | 60 | 56 | 24 | 36 | 142 | 89 | 483 | 24 | 32 | 50 | 27 | 1023 | 5 |
| 299 | 45 | 29 | 139 | 72 | 83 | 99 | 486 | 12 | 123 | 24 | 35 | 1147 | 6 |
| 236 | 326 | 24 | 221 | 438 | 30 | 48 | 20 | 14 | 28 | 38 | 27 | 1214 | 7 |
| 268 | 90 | 71 | 38 | 114 | 301 | 420 | 44 | 26 | 40 | 50 | 30 | 1224 | 8 |
| 204 | 61 | 408 | 341 | 48 | 238 | 105 | 26 | 15 | 28 | 26 | 41 | 1337 | 9 |
| 215 | 58 | 52 | 266 | 367 | 198 | 234 | 184 | 20 | 12 | 26 | 27 | 1444 | 10 |
| 212 | 39 | 315 | 134 | 423 | 36 | 392 | 23 | 26 | 15 | 26 | 21 | 1450 | 11 |
| 206 | 521 | 60 | 45 | 307 | 52 | 259 | 45 | 50 | 50 | 161 | 23 | 1573 | 12 |
| 216 | 60 | 337 | 250 | 441 | 29 | 118 | 12 | 15 | 49 | 332 | 24 | 1667 | 13 |
| 233 | 387 | 271 | 79 | 431 | 76 | 560 | 580 | 48 | 115 | 321 | 79 | 2947 | 14 |
| 203 | 560 | 560 | 560 | 560 | 40 | 560 | 249 | 560 | 560 | 560 | 560 | 5329 | 15 |
Třída O3
| sobota | neděle | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | trestné | ||
| číslo sekce | body | ||||||||||||
| číslo | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 16 | 20 | celkem | pořadí |
| 300 | 45 | 15 | 82 | 38 | 30 | 29 | 52 | 44 | 18 | 54 | 46 | 453 | 1 |
| 322 | 43 | 12 | 40 | 43 | 112 | 15 | 48 | 135 | 18 | 72 | 57 | 595 | 2 |
| 302 | 307 | 23 | 26 | 52 | 56 | 18 | 59 | 32 | 15 | 43 | 39 | 670 | 3 |
| 324 | 46 | 15 | 71 | 164 | 72 | 135 | 94 | 125 | 21 | 116 | 15 | 874 | 4 |
| 304 | 32 | 23 | 147 | 33 | 55 | 24 | 282 | 24 | 20 | 106 | 161 | 907 | 5 |
| 399 | 375 | 15 | 112 | 18 | 146 | 29 | 426 | 56 | 34 | 148 | 23 | 1382 | 6 |
| 325 | 70 | 29 | 64 | 396 | 209 | 217 | 155 | 149 | 28 | 186 | 36 | 1539 | 7 |
| 331 | 65 | 15 | 206 | 380 | 320 | 18 | 358 | 84 | 29 | 186 | 52 | 1713 | 8 |
| 327 | 53 | 480 | 24 | 355 | 253 | 44 | 68 | 232 | 43 | 354 | 243 | 2149 | 9 |
| 369 | 137 | 198 | 114 | 43 | 387 | 426 | 318 | 121 | 35 | 180 | 229 | 2188 | 10 |
|
312
|
157 | 23 | 269 | 526 | 183 | 32 | 140 | 118 | 255 | 518 | 171 | 2392 | 11 |
| 330 | 172 | 33 | 418 | 296 | 430 | 56 | 292 | 121 | 66 | 560 | 60 | 2504 | 12 |
| 314 | 238 | 34 | 411 | 418 | 415 | 480 | 54 | 21 | 363 | 258 | 309 | 3001 | 13 |
| 337 | 404 | 48 | 400 | 38 | 286 | 75 | 168 | 560 | 560 | 270 | 560 | 3369 | 14 |
| 338 | 154 | 483 | 109 | 353 | 159 | 71 | 286 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3855 | 15 |
| 317 | 452 | 463 | 434 | 170 | 421 | 89 | 178 | 389 | 560 | 266 | 560 | 3982 | 16 |
| 335 | 560 | 38 | 560 | 560 | 560 | 110 | 560 | 106 | 497 | 480 | 306 | 4337 | 17 |
| 323 | 472 | 430 | 323 | 306 | 175 | 96 | 452 | 560 | 560 | 560 | 560 | 4494 | 18 |
| 321 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 6160 | 19 |
Rocník 2010.jpg)



















