4. závod seriálu 4x4 SHOCK CUP 2009
Mohelnice 12. a 13. září 2009
Patronát nad čtvrtým závodem seriálu 4x4 SHOCK CUP 2009 převzal starosta města Mohelnice
ing. Zdeněk Jirásko
Program závodu:
sobota 12. 09. 2009
7:00 - 9:00 hod prezentace, přejímky vozidel
9:15 hod zahájení závodu, rozprava s posádkami
9:30 - 18:00 hod závod v trialových sekcích
7:00 - 9:00 hod prezentace, přejímky vozidel
9:15 hod zahájení závodu, rozprava s posádkami
9:30 - 18:00 hod závod v trialových sekcích
neděle 13. 09. 2009
08:30 hod zahájení druhého závodního dne, rozprava s posádkami
08:30 hod zahájení druhého závodního dne, rozprava s posádkami
08:45 - 14:30 hod závod v trialových sekcích
14:30 hod ukončení závodního dne
15:15 hod vyhlášení výsledků 4. závodu 4x4 SHOCK CUPu 2009
15:30 hod slavnostní vyhlášení celkových výsledků seriálu 4x4 SHOCK CUPu 2009
Startovné:
Startovné:
1.200 Kč na závod - na posádku a auto
800 Kč na volné ježdění po oba dva dny
500 Kč na volné ježdění za jeden den
Co Vás bude zajímat:
800 Kč na volné ježdění po oba dva dny
500 Kč na volné ježdění za jeden den
Co Vás bude zajímat:
Komentář ke čtvrtému závodu seriálu
Na poslední závod sezóny jsme se vrátili opět do Mohelnických lomů u Křemačova ...víceVýsledková listina 4. závodu seriálu 4x4 SHOCK CUP 2009
Třída O1 - rozvor do 2299 mm
| poř. | start. | jezdec | vozidlo | trestné | body do | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 118 | Kolínský Marek | Suzuki Samurai | |||
| Javůrek Petr | Mimoň | 192 | 639 | 15 | ||
| 2 | 105 | Müller Vladimír | Suzuki Samurai | |||
| Kocina Roman | Škvorec | 191 | 512 | 14 | ||
| 3 | 101 | Hudeček Miroslav | Suzuki Vitara | |||
| Hudečková Irena | Horní Moštěnice | 191 | 545 | 13 | ||
| 4 | 107 | Sajdl Josef | Suzuki Samurai | |||
| Sajdlová Marta | Bratronice | 183 | 1 008 | 12 | ||
| 5 | 119 | Kunz Aleš | Suzuki Samurai | |||
| Zapletal Alois | Lipová Lázně | 166 | 1 272 | 11 | ||
| 6 | 112 | Štrajt Jiří | Suzuki Samurai | |||
| Štrajt Daniel | Javorník | 149 | 5 982 | 10 |
Rozhodovali:
Sportovní komisař: Tomáš Šemora
Traťoví komiaři: Onda Rýznar a Šárka Vondorová
Třída O2 - rozvor od 2300 do 2549 mm
| pořadí | start. | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 200 | Cihelka Jan | Suzuki Samurai Long | |||
| Linek Jan | Škvorec | 192 | 333 | 15 | ||
| 2 | 203 | Zátopek Jiří | Jeep Wrangler | |||
| Hejtmánková Monika | Sedlnice | 164 | 1 434 | 14 | ||
| 3 | 213 | Kuchař Pavel | Mitsubishi Pajero | |||
| Kovarčík Petr | Lipová Lázně | 161 | 1 850 | 13 | ||
| 4 | 261 | Tomický Karel | Nissan Patrol | |||
| Poskočil Michal | Adolfovice | 150 | 2 286 | 12 | ||
| 5 | 299 | Janků Tomáš | Nissan Patrol | |||
| Lukeš Petr | Agenas team Javorník | 148 | 1 726 | 11 | ||
| 6 | 211 | Štván Bohumil | Mitsubishi Pajero | |||
| Štván Bohumil | Holýšov | 138 | 2 673 | 10 | ||
| 7 | 268 | Šíma Stanislav | Nissan Patrol GR | |||
| Grunerová Ivana | Ostrava | 130 | 3 087 | 9 | ||
| 8 | 214 | Žejdlík Pavel | ARO 240 | |||
| Kucián Martin | Javorník | 121 | 4 250 | 8 | ||
| 9 | 209 | Hrazdira Pavel | Nissan Patrol | |||
| Hrazdira Pavel | Brno | 102 | 5 577 | 7 | ||
| 10 | 204 | Bednařík Jiří | Nissan Patrol | |||
| Šenovský Luděk | Ivančice | 94 | 6 528 | 6 |
Rozhodovali:
Sportovní komisaři: Tomáš Bílek, Oldřich Janků
Traťoví komisaři: Karel Pejchal, Martin Plhák
Třída O3 - rozvor od 2550 mm
| pořadí | start. | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 303 | Dvořák Petr | Jeep Cherokee | |||
| Švajda Svatopluk | Ostrava | 131 | 915 | 15 | ||
| 2 | 322 | Janků David | Jeep Cherokee | |||
| Melecký Petr | Agenas team Javorník | 124 | 1 028 | 14 | ||
| 3 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Jeep Cherokee | |||
| Sendrei Alexandr | Beroun | 115 | 1 439 | 13 | ||
| 4 | 302 | Nečesal Petr | Jeep Cherokee | |||
| Černický Jakub | Brno | 112 | 1 915 | 12 | ||
| 5 | 312 | Michna Jindřich | Jeep Cherokee | |||
| Michna David | Krnov | 112 | 3 312 | 11 | ||
| 6 | 304 | Mesároš Pavel | Jeep Cherokee | |||
| Mesároš Pavel | Brno | 110 | 1 522 | 10 | ||
| 7 | 399 | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | |||
| Nečasová Daniela | Neratovice | 108 | 2 004 | 9 | ||
| 8 | 321 | Pechanec Václav | Nissan Patrol GR | |||
| Musial Lukáš | Litomyšl | 103 | 1 638 | 8 | ||
| 9 | 315 | Kvasica Petr | Nissan Terrano | |||
| Vejlupek Tomáš | Borovany | 99 | 1 822 | 7 | ||
| 10 | 313 | Timoš Patrik | Jeep Cherokee | |||
| Frantina Jaroslav | Praha | 93 | 2 612 | 6 | ||
| 11 | 325 | Ferenc Jiří | Jeep Cherokee | |||
| Ferencová Daniela | Brno | 89 | 2 388 | 5 | ||
| 12 | 330 | Krajč Tomáš | Nissan Patrol | |||
| Frantina Jaroslav | Praha | 82 | 2 531 | 4 | ||
| 13 | 327 | Hovězák Petr | Nissan Patrol | |||
| Frantina Jaroslav | Praha | 62 | 4 920 | 3 |
Rozhodovali:
Sportovní komisaři: Aleš Koutecký, Lenka Vondrová
Traťoví komisaři: Stanislav Potempa a Martin Šíbl, Roman Kaštovský a Mojmír Vaníček
Foto: Tomáš Kočí
Partneři 4. závodu 4x4 SHOCK CUP 2009
hlavní partneři seriálu
AL-NAMURA spol.s r.o., Kralupy nad Vlatvou
AL-NAMURA spol.s r.o., Kralupy nad Vlatvou
partneři závodu
pořadatelé závodu
AMK Mohelnice v AČR
Rocník 2010


















