3. závod seriálu 4x4 SHOCK CUP 2009
Vřesina u Ostravy 4. a 5. července 2009
Program závodu:
sobota 04. 07. 2009
7:00 - 9:00 hod prezentace, přejímky vozidel
9:15 hod zahájení závodu, rozprava s posádkami
9:30 - 18:00 hod závod v trialových sekcích
7:00 - 9:00 hod prezentace, přejímky vozidel
9:15 hod zahájení závodu, rozprava s posádkami
9:30 - 18:00 hod závod v trialových sekcích
neděle 05. 07. 2009
08:30 hod zahájení druhého závodního dne, rozprava s posádkami
08:30 hod zahájení druhého závodního dne, rozprava s posádkami
08:45 - 14:30 hod závod v trialových sekcích
14:30 hod předpokládané ukončení závodního dne
15:00 hod vyhlášení výsledků 3. závodu 4x4 SHOCK CUPu 2009
Startovné:
1.200 Kč na závod - na posádku a auto
Co Vás bude zajímat:
kde to je? * mapa závodiště * GPS souřadnice Loc: 49°49'45.858"N, 18°7'59.216"E
Co Vás bude zajímat:
kde to je? * mapa závodiště * GPS souřadnice Loc: 49°49'45.858"N, 18°7'59.216"E
Komentář k třetímu závodu seriálu
Druhý ročník seriálu závodů 4x4 SHOCK CUP se přenesl do ...víceVýsledková listina 3. závodu 4x4 SHOCK CUP 2009
Třída O1 - rozvor do 2299 mm

| start. | jezdec | vozidlo | trestné | ||
| pořadí | číslo | spolujezdec | místo | body | body |
| 1 | 101 | Hudeček Miroslav | Suzuki Vitara | ||
| Hudečková Irena | Horní Moštěnice | 134 | 385 | ||
| 2 | 118 | Kolínský Marek | Suzuki Samurai | ||
| Javůrek Petr | Mimoň | 130 | 824 | ||
| 3 | 107 | Sajdl Josef | Suzuki Samurai | ||
| Sajdlová Marta | Bratronice | 129 | 444 | ||
| 4 | 105 | Müller Vladimír | Suzuki Samurai | ||
| Kocina Roman | Škvorec | 129 | 784 | ||
| 5 | 103 | Kuchař Zdeněk | Suzuki Samurai | ||
| Kuchař Libor | Svob. Heřmanice | 116 | 971 | ||
| 6 | 113 | Ulbert Josef | Suzuki Samurai | ||
| Langmaierová Šárka | Žilina | 106 | 1 886 | ||
| 7 | 112 | Štrajt Jiří | Suzuki Samurai | ||
| Štrajt Daniel | Javorník | 104 | 1 771 | ||
| 8 | 117 | Šíma Stanislav | Suzuki Samurai | ||
| Grunerová Ivana | Ostrava | 97 | 2 423 |
Rozhodovali:
sportovní komisař: Lamr Lukáš
traťový komisař: Ledvinka Václav
foto Eliška Šmídová
Třída O2 - rozvor od 2300 do 2549 mm

| start. | jezdec | vozidlo | trestné | ||
| pořadí | číslo | spolujezdec | místo | body | body |
| 1 | 200 | Cihelka Jan | Suzuki Samurai Long | ||
| Linek Jan | Wozembouch team | 203 | 638 | ||
| 2 | 203 | Zátopek Jiří | Jeep Wrangler | ||
| Hejtmánková Monika | Sedlnice | 179 | 760 | ||
| 3 | 299 | Janků Tomáš | Nissan Patrol | ||
| Lukeš Petr | Agenas team Javorník | 170 | 1 204 | ||
| 4 | 211 | Štván Bohumil | Mitsubishi Pajero | ||
| Štván Bohumil | Holýšov | 166 | 1 677 | ||
| 5 | 261 | Tomický Karel | Nissan Patrol | ||
| Janíčková Barborka | Adolfovice | 161 | 2 361 | ||
| 6 | 213 | Kuchař Pavel | Mitsubishi Pajero | ||
| Kunc Aleš | Lipová Lázně | 160 | 2 406 | ||
| 7 | 204 | Bednařík Jiří | Nissan Patrol | ||
| Siverová Ivana | Wozembouch team | 145 | 2 457 | ||
| 8 | 220 | Němec Rostislav | Jeep Wrangler | ||
| Němec Adam | Šenov u Ostravy | 136 | 4 023 |
Rozhodovali:
sportovní komisaři: Šemora Tomáš, Bílek Tomáš
traťoví komisaři: Měsíčková Vlasta, Rýzner Ondra, Plhák Martin
foto Eliška Šmídová
Třída O3 - rozvor od 2550 mm

| start. | jezdec | vozidlo | trestné | ||
| pořadí | číslo | spolujezdec | místo | body | body |
| 1 | 322 | Janků David | Jeep Cherokee | ||
| Matoušek Jan | Agenas team Javorník | 139 | 641 | ||
| 2 | 303 | Dvořák Petr | Jeep Cherokee | ||
| Švajda Svatopluk | Ostrava | 133 | 873 | ||
| 3 | 304 | Mesároš Pavel | Jeep Cherokee | ||
| Mesároš Pavel | Wozembouch team | 124 | 1 408 | ||
| 4 | 312 | Michna Jindřich | Jeep Cherokee | ||
| Beier Vladislav | Krnov | 116 | 1 926 | ||
| 5 | 399 | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | ||
| Nečasová Daniela | Neratovice | 115 | 1 811 | ||
| 6 | 325 | Ferenc Jiří | Jeep Cherokee | ||
| Ferencová Daniela | Wozembouch team | 113 | 2 106 | ||
| 7 | 315 | Kvasica Petr | Nissan Terrano | ||
| Kvasica Pavel | Wozembouch team | 111 | 2 017 | ||
| 8 | 323 | Appelt Michal | Jeep Cherokee | ||
| Přehnálek Martin | Javorník na Šumavě | 85 | 5 389 | ||
| 9 | 311 | Hokšárová Šárka | Jeep Cherokee | ||
| Vaclová Petra | Javorník na Šumavě | 82 | 5 600 |
Rozhodovali:
sportovní komisař: Pilát Tomáš
traťový komisař: Kaštovský Roman
foto Eliška Šmídová
... a jak to vypadalo s trestnými body v jednotlivých sekcích
Třída O1
| sobota | neděle | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | trestn. | |||
| start. | číslo sekce | body | body | ||||||||||
| pořadí | číslo | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | celkem | celkem |
| 1 | 101 | 32 | 34 | 89 | 75 | 42 | 28 | 17 | 14 | 20 | 34 | 385 | 134 |
| 2 | 118 | 18 | 28 | 364 | 239 | 24 | 43 | 20 | 12 | 28 | 48 | 824 | 130 |
| 3 | 107 | 18 | 20 | 51 | 113 | 40 | 50 | 40 | 28 | 28 | 56 | 444 | 129 |
| 4 | 105 | 126 | 15 | 45 | 40 | 34 | 367 | 32 | 36 | 38 | 51 | 784 | 129 |
| 5 | 103 | 132 | 84 | 77 | 54 | 94 | 36 | 291 | 41 | 120 | 42 | 971 | 116 |
| 6 | 113 | 30 | 557 | 125 | 60 | 127 | 358 | 166 | 36 | 44 | 383 | 1886 | 106 |
| 7 | 112 | 32 | 204 | 55 | 509 | 148 | 229 | 69 | 28 | 136 | 361 | 1771 | 104 |
| 8 | 117 | 409 | 200 | 350 | 429 | 218 | 68 | 246 | 347 | 65 | 91 | 2423 | 97 |
Třída O2
| sobota | neděle | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | trestn. | |||
| start. | číslo sekce | body | body | ||||||||||||||
| pořadí | číslo | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | celkem | celkem |
| 1 | 200 | 3 | 15 | 24 | 413 | 21 | 12 | 18 | 21 | 18 | 0 | 23 | 26 | 12 | 32 | 638 | 203 |
| 2 | 203 | 12 | 189 | 112 | 97 | 42 | 24 | 91 | 33 | 34 | 9 | 23 | 35 | 38 | 21 | 760 | 179 |
| 3 | 299 | 199 | 124 | 40 | 126 | 73 | 18 | 72 | 124 | 37 | 28 | 226 | 35 | 46 | 56 | 1204 | 170 |
| 4 | 211 | 112 | 158 | 51 | 400 | 344 | 38 | 86 | 189 | 37 | 9 | 148 | 24 | 26 | 55 | 1677 | 166 |
| 5 | 261 | 508 | 74 | 38 | 421 | 54 | 22 | 329 | 133 | 37 | 3 | 214 | 406 | 38 | 84 | 2361 | 161 |
| 6 | 213 | 47 | 152 | 36 | 444 | 47 | 30 | 38 | 91 | 53 | 6 | 313 | 29 | 560 | 560 | 2406 | 160 |
| 7 | 204 | 426 | 127 | 115 | 394 | 426 | 124 | 90 | 240 | 71 | 12 | 244 | 77 | 48 | 63 | 2457 | 145 |
| 8 | 220 | 43 | 414 | 190 | 209 | 560 | 417 | 560 | 560 | 176 | 9 | 273 | 48 | 126 | 438 | 4023 | 136 |
Třída O3
| sobota | neděle | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | trestn. | |||
| start. | číslo sekce | body | body | ||||||||||
| pořadí | číslo | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | celkem | celkem |
| 1 | 322 | 43 | 12 | 154 | 111 | 37 | 48 | 110 | 45 | 51 | 30 | 641 | 139 |
| 2 | 303 | 35 | 12 | 163 | 111 | 23 | 66 | 43 | 48 | 31 | 341 | 873 | 133 |
| 3 | 304 | 437 | 175 | 94 | 309 | 140 | 68 | 55 | 39 | 37 | 54 | 1408 | 124 |
| 4 | 312 | 30 | 104 | 203 | 560 | 560 | 60 | 178 | 47 | 128 | 56 | 1926 | 116 |
| 5 | 399 | 55 | 64 | 202 | 348 | 149 | 64 | 40 | 64 | 502 | 323 | 1811 | 115 |
| 6 | 325 | 39 | 158 | 407 | 121 | 524 | 52 | 538 | 60 | 83 | 124 | 2106 | 113 |
| 7 | 315 | 285 | 60 | 354 | 117 | 269 | 415 | 141 | 126 | 74 | 176 | 2017 | 111 |
| 8 | 323 | 411 | 498 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 5389 | 85 |
| 9 | 311 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 5600 | 82 |
Partneři 3. závodu 4x4 SHOCK CUP 2009
hlavní partneři seriálu
AL-NAMURA spol.s r.o., Kralupy nad Vlatvou
AL-NAMURA spol.s r.o., Kralupy nad Vlatvou
hlavní partner závodu
LIBROS Ostrava
partneři závodu
TOP Servis Holan s.r.o., Praha
Off Road Slezský pohár - Ing. Jan Wolf, Ostrava
pořadatelé závodu
LIBROS Ostrava
partneři závodu
TOP Servis Holan s.r.o., Praha
Off Road Slezský pohár - Ing. Jan Wolf, Ostrava
pořadatelé závodu
Rocník 2010






