3. závod seriálu 4x4 SHOCK CUP 2008
Setkání mistrů trialu
Offroad & Truck
areál Vřesinská strž - Ostrava Poruba
20. a 21. září 2008

3. závod seriálu 4x4 SHOCK CUP 2008 pořádá Agenas Team Javorník, Internetové diskusní forum 4x4názory.cz a Libros Ostrava ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava. Závod se uskuteční pod záštitou náměstka primátora Statutárního města Ostravy pana Ing. Zdeňka Trejbala.
Součástí závodu ve Vřesinské strži bude i závod největší třídy sériových trucků S5, kterou tvoří vozy TATRA 813 8x8 kolos. Tyto 16 ti tunové kolosy svedou boj v těch nejnáročnější trialových sekcích. Součástí programu závodu bude i mediální presentace off road a truck trialu. Dále bude umožněno divákům svezení v závodních vozech.
Program:
pátek 19. 9. 2008
17:00 - 19:00 hod prezentace a přejímky vozidel
sobota 20. 9. 2008
7:00 - 9:00 hod prezentace a přejímky vozidel
9:30 hod zahájení závodu v t-trialu - rozprava s posádkami
10:00 - 19:00 hod závod v trialových sekcích; po celý den volné ježdění v areálu; presentace off road a truck trialu
neděle 21. 9. 2008
09:00 - 14:00 hod závod v trialových sekcích
14:30 hod vyhlášení výsledků 3. závodu 4x4 SHOCK CUP 2008
dopoledne (do ukončení závodu) volné ježdění v areálu; presentace off road a truck trialu
17:00 - 19:00 hod prezentace a přejímky vozidel
sobota 20. 9. 2008
7:00 - 9:00 hod prezentace a přejímky vozidel
9:30 hod zahájení závodu v t-trialu - rozprava s posádkami
10:00 - 19:00 hod závod v trialových sekcích; po celý den volné ježdění v areálu; presentace off road a truck trialu
neděle 21. 9. 2008
09:00 - 14:00 hod závod v trialových sekcích
14:30 hod vyhlášení výsledků 3. závodu 4x4 SHOCK CUP 2008
dopoledne (do ukončení závodu) volné ježdění v areálu; presentace off road a truck trialu
Startovné:
1.000 Kč na závod - na posádku a auto
700 Kč na volné ježdění
700 Kč na volné ježdění
Vstupné:
50 Kč na osobu a den - děti, studenti, vojáci a důchodci zdarma
Závod je vypsán pro následujíci třídy vozidel:
a) třída O1 sériová vozidla o rozvoru do 2299 mm
b) třída O2 sériová vozidla o rozvoru od 2300 mm do 2549 mm
c) třída O3 sériová vozidla o rozvoru od 2550 mm
b) třída O2 sériová vozidla o rozvoru od 2300 mm do 2549 mm
c) třída O3 sériová vozidla o rozvoru od 2550 mm
d) třída S5 sériová vozidla truck o rozchodu od 1751mm, o rozvoru od 4800 mm, se 4mi a více nápravami
Pravidla t-trialu (včetně technických předpisů pro vozidla off road a povolených úprav) najdete zde
Upozornění pro účastníky setkání:
Každý účastník setkání (člen posádky) svým podpisem na registračním listě zároveň prohlásí, že se osobně neodvolatelně vzdává nároků na náhradu škody na majetku i zdraví vzniklých v souvislosti se závodem v t-trialu a volným ježděním v areálu vůči pořadatelům a jejich personálu, stejně jako vůči úřadům a osobám, které dali k dispozici cesty a pozemky pro konání setkání v dané lokalitě. Současně tímto prohlásí, že setkání, jehož součástí je závod v t-trialu a volné ježdění v areálu, absolvuje dobrovolně, ze své vlastní vůle a na svoje vlastní riziko.
Komentář k závodu:
Třetím závodem - setkáním mistrů trialu Offroad a Truck - pokračoval o víkendu 20. a 21.09.2008 ve Vřesině u Ostravy seriál závodů vozu off road v t-trialu 4x4 SHOCK CUP 2008. Ve Vřesinské strži je terén náročný a v důsledku deštivého počasí, které provázelo závod po oba dva dny, byl navíc povrch rozmočený a značně blátivý. Posádky to opravdu neměly jednoduché a v mnoha případech byl terén nad jejich síly. Náročná stoupání, náročné sjezdy na rozbahněném terénu skýtaly neskutečnou podívanou pro všechny, kteří se přišli do Vřesiny podívat. A opravdu se bylo na co dívat. Závod byl zatím nejnáročnějším a nejtěžším v letošním ročníku seriálu 4x4 SHOCK CUP 2008. Všichni účastníci i pořadatelé si po deštivé sobotě přáli na druhý den závodu lepší počasí. Pršet však přestalo až v neděli kolem poledne. V neděli čekaly na posádky čtyři trialové sekce, které byly ještě náročnější než ty sobotní.
Fotogalerie z třetího závodu:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hlavní pratneři závodu:
Mediální podpora závodu:
Česká televize Ostrava - Dobré ráno
Tak toto je arál závodiště Vřesinská strž:
Příjezd do areálu závodiště:
Mapa arelálu závodiště Vřesinská strž.
Směr od Ostravy: Po příjezdu do Vřesiny po ulici Mešnická, na první křižovatce odbočujeme vpravo po ulici Osvobození, jedeme podél tramvajových kolejí až po křižovatku s ulicí Písečná , označenou cedulí "pneuservis". Odbočujeme vpravo přes koleje a pokračujeme po ulici Písečná k pneuservisu.
![]() |
![]() |
Směr od Opavy:
varianta a: po hlavní silnici č 11 jedeme až do Ostravy, odbočujeme vpravo po ulici 17.listopadu a potom odbočujeme vpravo po ulici Vřesinská. Do Vřesiny přijíždíme směrem od Ostravy. (Viz směr od Ostravy)
varianta b: z hlavní silnice č.11 za Hrabyní odbočujeme (Josefovický kopec) vpravo po 465. V Zátiší obočujeme vlevo směr Dolní Lhota a Vřesina. Do Vřesiny přijíždíme po ulici Kyjovická, která pokračuje ulicí Osvobození až ke křižovatce s ulicí Písečná (před křižovatkou je opět osznačení "Pneuservis"). Odbočujeme vlevo přes koleje a pokračujeme po ulici Písečná k pneuservisu.
varianta c: z hlavní silnice č.11 za Velkou Polomí odbočujeme vpravo na Krásné Pole a přijíždíme do Vřesiny po ulici Družstevní. Přejíždíme koleje a odbočujeme vlevo po ulici Osvobození až ke křižovatce s ulicí Písečná (před křižovatkou je opět osznačení "Pneuservis"). Odbočujeme vlevo přes koleje a pokračujeme po ulici Písečná k pneuservisu.
![]() |
![]() |
Po odbočení přes koleje pokračujeme úzkou ulicí Písečná k Pneuservisu. Na konci ulice Písečná odbočujeme vpravo a pokračujeme do areálu závodiště Vřesinská strž.
![]() |
![]() |
GPS souřadnice: 49°49'45.374"N, 18°7'59.134"E
| Třída O1 rozvor od 2299 mm | ||||||
| start. | trestné | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
| 1 | 107 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai | Bratronice | 950 |
| 2 | 101 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena | Suzuki Vitara | H.Moštěnice | 1 239 |
| 3 | 103 | Kuchař Zdeněk | Kuchařová Veronika | Suzuki Samurai | Svob. Heřmanice | 1 968 |
| 4 | 114 | Kuchař Libor | Kuchařová Veronika | Suzuki Samurai | Svob. Heřmanice | 2 199 |
| 5 | 112 | Štrajt Jiří | Šoltés Jan | Suzuki Samurai | Javorník | 2 396 |
| Třída O2 rozvor od 2300 do 2549 mm | ||||||
| start. | trestné | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
| 1 | 299 | Janků Tomáš | Mika Martin | Nissan Patrol | Agenas Javorník | 2 087 |
| 2 | 261 | Tomický Karel | Šoltés Jan | Nissan Patrol | Adolfovice | 2 195 |
| 3 | 210 | Bouda Jan | Hartmannová Jana | Toyota 70 | Lomnice n. Luž. | 2 280 |
| 4 | 203 | Zátopek Jiří | Ponča Daniel | Jeep Wrangler | Sedlnice | 2 601 |
| 5 | 204 | Bednařík Jiří | Siverová Ivana | Nissan Patrol | Ivančice | 2 674 |
| 6 | 206 | Pekarský Michal | Pekarský Antonín | Nissan Patrol | Ostrava | 3 138 |
| 7 | 213 | Kuchař Pavel | Kovarčík Petr | Mitsubishi | Lipová Lázně | 3 226 |
| 8 | 209 | Outolný Vladislav | Outolný Filip | Nissan Patrol | Havířov | 4 112 |
| 9 | 268 | Šíma Stanislav | Grunerová Ivana | Nissan Patrol | Ostrava | 4 514 |
| Třída O3 rozvor od 2550 mm | ||||||
| start. | trestné | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
| 1 | 324 | Kaspřík Jan | Kaštovský Roman | Jeep Cherokee | Ostrava | 1 713 |
| 2 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | Jeep Cherokee | Brno | 2 371 |
| 3 | 300 | Cihelka Jan | Linek Jan | Nissan Patrol | Škvorec | 2 631 |
| 4 | 304 | Mesároš Pavel | Mesároš Pavel | Jeep | Brno | 2 832 |
| 5 | 325 | Bořuta Aleš | Kramolišová Iva | Jeep Cherokee | Ostrava | 3 055 |
| 6 | 314 | Němec Rostislav | Němcová Dagmar | Mitsubishi | Šenov | 3 553 |
| 7 | 322 | Janků David | Matoušek Jan | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 3 953 |
| 8 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Alexander | Jeep Cherokee | Beroun | 4 102 |
| 9 | 312 | Michna Jindřich | Orel Vladan | Nissan Patrol | Krnov | 4 214 |
| 10 | 303 | Dvořák Petr | Švaida Svatopluk | Nissan Patrol | Ostrava | 4 276 |
| 11 | 331 | Hajs Martin | Hajsová Eva | Mitsubishi | Čes.Budějovice | 4 351 |
| 12 | 399 | Holan Vladimír | Nečasová Daniela | Jeep Cherokee | Neratovice | 4 710 |
| 13 | 335 | Přichystal Antonín | Přichystalová Renata | Isuzu Trooper | Brno | 4 779 |
| Třída S5 rozchod od 1751 mm výše, rozvor od 4800 mm výše se 4 a více osami | ||||||
| start. | trestné | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
| 1 | 533 | Močidlaň Josef | Šnajdr Marek | Tatra 813 8x8 | Libros Ostrava | 1 138 |
| 2 | 531 | Střiž Drahomír | Vavřík Oldřich | Tatra 813 8x8 | Libros Ostrava | 1 321 |
| 3 | 532 | Václavík Libor | Slavík Milan | Tatra 813 8x8 | Libros Ostrava | 1 698 |

Zvláštní cenu, pohár náměstka primátora Statutárního města Ostravy pana Ing. Zdeňka Trejbala, získali Marta a Josef Sajdlovi z Bratronic za nejmenší počet trestných bodů ze všech posádek.
Zvláštní cenu, pohár za nejkrásnější truck, získala Tatra 813 8x8 startovní číslo 532 posádky Libora Václavíka a Milana Slavíka z Librosu Ostrava.
.jpg)
Třetí závod rozhodovali:
| Hlavní sportovní komisař: | Janků Oldřich |
| Asistent závodu: | Pulchart Jan |
| Sportovní komisaři: | Bílek Tomáš |
| Koutecký Aleš | |
| Lamr Lukáš | |
| Lukeš Petr | |
| Nechvátalová Zuzka | |
| Rak Jakub | |
| Štech Marek | |
| Štech Vladimír |
... a jak to vypadalo s bodováním v jednotlivých sekcích
třída O1
| sobota | neděle | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | trestné | ||
| číslo sekce | body | ||||||||||||
| číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | celkem | pořadí |
| 107 | 46 | 32 | 21 | 148 | 31 | 171 | 18 | 45 | 20 | 172 | 246 | 950 | 1 |
| 101 | 58 | 26 | 480 | 58 | 31 | 412 | 18 | 32 | 20 | 38 | 66 | 1239 | 2 |
| 103 | 27 | 329 | 29 | 66 | 34 | 518 | 246 | 38 | 28 | 152 | 501 | 1968 | 3 |
| 114 | 112 | 465 | 49 | 50 | 18 | 506 | 421 | 14 | 18 | 496 | 50 | 2199 | 4 |
| 112 | 186 | 323 | 29 | 300 | 66 | 138 | 207 | 160 | 349 | 312 | 326 | 2396 | 5 |
třída O2
| sobota | neděle | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | trestné | ||
| číslo sekce | body | ||||||||||||
| číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | celkem | pořadí |
| 299 | 150 | 243 | 49 | 558 | 84 | 291 | 44 | 240 | 24 | 64 | 340 | 2087 | 1 |
| 261 | 195 | 351 | 38 | 206 | 300 | 267 | 32 | 135 | 214 | 134 | 323 | 2195 | 2 |
| 210 | 331 | 278 | 72 | 278 | 366 | 186 | 30 | 62 | 200 | 154 | 323 | 2280 | 3 |
| 203 | 397 | 437 | 51 | 509 | 221 | 86 | 38 | 58 | 369 | 54 | 381 | 2601 | 4 |
| 204 | 170 | 478 | 104 | 154 | 249 | 538 | 142 | 231 | 20 | 152 | 436 | 2674 | 5 |
| 206 | 192 | 570 | 293 | 507 | 319 | 323 | 129 | 182 | 34 | 88 | 501 | 3138 | 6 |
| 213 | 30 | 260 | 289 | 152 | 317 | 195 | 24 | 359 | 480 | 560 | 560 | 3226 | 7 |
| 209 | 405 | 560 | 403 | 560 | 360 | 560 | 560 | 167 | 40 | 168 | 329 | 4112 | 8 |
| 268 | 506 | 451 | 472 | 420 | 339 | 458 | 503 | 302 | 246 | 483 | 334 | 4514 | 9 |
třída O3
| sobota | neděle | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | trestné | ||
| číslo sekce | body | ||||||||||||
| číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | celkem | pořadí |
| 324 | 156 | 423 | 70 | 82 | 128 | 249 | 120 | 40 | 42 | 233 | 170 | 1713 | 1 |
| 302 | 78 | 458 | 135 | 238 | 162 | 309 | 37 | 167 | 26 | 260 | 501 | 2371 | 2 |
| 300 | 134 | 478 | 157 | 168 | 266 | 266 | 52 | 160 | 34 | 486 | 430 | 2631 | 3 |
| 304 | 256 | 323 | 111 | 444 | 377 | 168 | 34 | 288 | 220 | 392 | 219 | 2832 | 4 |
| 325 | 368 | 337 | 130 | 294 | 142 | 244 | 145 | 277 | 120 | 518 | 480 | 3055 | 5 |
| 314 | 413 | 449 | 435 | 503 | 154 | 150 | 252 | 226 | 387 | 250 | 334 | 3553 | 6 |
| 322 | 150 | 329 | 580 | 225 | 204 | 294 | 68 | 560 | 480 | 503 | 560 | 3953 | 7 |
| 369 | 292 | 329 | 219 | 498 | 248 | 286 | 70 | 560 | 480 | 560 | 560 | 4102 | 8 |
| 312 | 469 | 529 | 438 | 498 | 338 | 498 | 262 | 303 | 126 | 399 | 354 | 4214 | 9 |
| 303 | 560 | 560 | 560 | 560 | 388 | 560 | 560 | 182 | 20 | 46 | 280 | 4276 | 10 |
| 331 | 503 | 383 | 580 | 483 | 261 | 451 | 226 | 280 | 421 | 440 | 323 | 4351 | 11 |
| 399 | 560 | 560 | 560 | 354 | 364 | 98 | 54 | 560 | 480 | 560 | 560 | 4710 | 12 |
| 335 | 560 | 560 | 580 | 488 | 400 | 358 | 560 | 179 | 414 | 354 | 326 | 4779 | 13 |
Rocník 2010

















