2. závod seriálu 4x4 SHOCK CUP 2009
Bratronice 13. a 14. června 2009
2. závod seriálu 4x4 SHOCK CUP 2009 pořádá Agenas team Javorník a Internetové diskusní forum 4x4názory.cz.
Program závodu:
sobota 13. 06. 2009
7:00 - 9:00 hod prezentace, přejímky vozidel
9:15 hod zahájení závodu, rozprava s posádkami
9:30 - 19:00 hod závod v trialových sekcích
7:00 - 9:00 hod prezentace, přejímky vozidel
9:15 hod zahájení závodu, rozprava s posádkami
9:30 - 19:00 hod závod v trialových sekcích
neděle 14. 06. 2009
08:30 hod zahájení druhého závodního dne, rozprava s posádkami
08:30 hod zahájení druhého závodního dne, rozprava s posádkami
08:45 - 14:00 hod závod v trialových sekcích
14:30 hod předpokládané ukončení závodního dne
15:00 hod vyhlášení výsledků 2. závodu 4x4 SHOCK CUPu 2009
Startovné:
1.200 Kč na závod - na posádku a auto
Co Vás bude zajímat:
kde to je? * mapa závodiště * GPS souřadnice Loc: 50°3'26.261"N, 14°0'49.048"E
Co Vás bude zajímat:
kde to je? * mapa závodiště * GPS souřadnice Loc: 50°3'26.261"N, 14°0'49.048"E
Komentář ke druhému závodu seriálu
Druhý závod seriálu 4x4 SHOCK CUP 2009 se uskutečnil ...víceVýsledková listina 2. závodu 4x4 SHOCK CUP 2009
Třída O1 - rozvor do 2299 mm
| poř. | startovní | jezdec | vozidlo | trestné | body do | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 101 | Hudeček Miroslav | Suzuki Vitara | |||
| Hudečková Irena | Horní Moštěnice | 166 | 1 184 | 15 | ||
| 2 | 105 | Müller Vladimír | Suzuki Samurai | |||
| Nestarec Petr | Škvorec | 161 | 1 882 | 14 | ||
| 3 | 107 | Sajdl Josef | Suzuki Samurai | |||
| Sajdlová Marta | Bratronice | 154 | 1 556 | 13 | ||
| 4 | 113 | Ulbert Josef | Suzuki Samurai | |||
| Laikmerová Šárka | Žilina | 139 | 2 471 | 12 | ||
| 5 | 106 | Hůla Ivan | Suzuki Samurai | |||
| Wawreczková Radka | Pustověty | 138 | 3 392 | 11 | ||
| 6 | 114 | Král Martin | Suzuki Samurai | |||
| Novotný Damel | Bratronice | 129 | 4 480 | 10 | ||
| 7 | 116 | Juhanyák Václav | Suzuki Samurai | |||
| Hujová Šárka | Most | 120 | 5 355 | 9 | ||
| 8 | 115 | Žáček Milan | Suzuki Samurai | |||
| Kříž Jakub | Vinařice | 111 | 5 494 | 8 | ||
| 9 | 111 | Černý Roman | Suzuki Samurai | |||
| Kokoška Jiří | Bratronice | 106 | 6 275 | 7 |
Rozhodovali sportovní komisaři: Tomáš Šemora, Jakub Šmíd, Vlasta Měsíčková
Třída O2 - rozvor od 2300 do 2549 mm
| poř. | startovní | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 200 | Cihelka Jan | Suzuki Samurai Long | |||
| Linek Jan | Wozembouch team | 118 | 405 | 15 | ||
| 2 | 203 | Zátopek Jiří | Jeep Wrangler | |||
| Hejtmánková Monika | Sedlnice | 104 | 1 143 | 14 | ||
| 3 | 225 | Hoppe Petr | Jeep Wrangler | |||
| Hoppe Romana | Kyšice | 103 | 1 256 | 13 | ||
| 4 | 210 | Bouda Jan | Toyota 70 | |||
| Hartmanová Jana | Lomnice n.L. | 94 | 1 879 | 12 | ||
| 5 | 213 | Kuchař Pavel | Mitsubishi Pajero | |||
| Kovarčík Petr | Lipová Lázně | 89 | 1 735 | 11 | ||
| 6 | 299 | Janků Tomáš | Nissan Patrol | |||
| Lukeš Petr | Agenas Javorník | 80 | 2 415 | 10 | ||
| 7 | 204 | Bednařík Jiří | Nissan Patrol | |||
| Šenovský Luděk | Wozembouch team | 78 | 2 598 | 9 | ||
| 8 | 208 | Feldek Petr | Toyota LC90 | |||
| Váňa Jan | Praha | 72 | 3 261 | 8 |
Rozhodovali sportovní komisaři: Tomáš Bílek, Zuzka Nechvátalová
Třída O3 - rozvor od 2550 mm
| poř. | startovní | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 303 | Dvořák Petr | Jeep Cherokee | |||
| Švajda Svatopluk | Ostrava | 139 | 942 | 15 | ||
| 2 | 322 | Janků David | Jeep Cherokee | |||
| Matoušek Jan | Agenas Javorník | 124 | 1 367 | 14 | ||
| 3 | 302 | Nečesal Petr | Jeep Cherokee | |||
| Černický Jakub | Brno | 117 | 1 540 | 13 | ||
| 4 | 304 | Mesároš Pavel | Jeep Cherokee | |||
| Mesároš Pavel | Wozembouch team | 113 | 2 016 | 12 | ||
| 5 | 312 | Michna Jindřich | Jeep Cherokee | |||
| Beier Vladislav | Krnov | 107 | 2 126 | 11 | ||
| 6 | 399 | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | |||
| Nečasová Daniela | Neratovice | 102 | 2 641 | 10 | ||
| 7 | 306 | Hanzík Daniel | Jeep Cherokee | |||
| Profous Jiří | Praha | 96 | 2 660 | 9 | ||
| 8 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Jeep Cherokee | |||
| Sandrei Alexandr | Beroun | 86 | 3 162 | 8 | ||
| 9 | 327 | Hovězák Petr | Nissan Patrol | |||
| Frantina Jaroslav | Praha | 78 | 3 649 | 7 | ||
| 10 | 320 | Tříska Jakub | Nissan Patrol | |||
| Kucharčík Tomáš | Újezd nad Lesy | 71 | 4 266 | 6 | ||
| 11 | 315 | Kvasica Petr | Nissan Terrano | |||
| Vejlupek Tomáš | Wozembouch team | 70 | 3 972 | 5 | ||
| 12 | 330 | Krajč Tomáš | Nissan Patrol | |||
| Frantina Jaroslav | Praha | 64 | 4 399 | 4 |
Rozhodovali sportovní komisaři: Tomáš Pilát a Lenka Vondrová, Ondřej Pilát, Martin Mika a Dalibor Trunec.
Partneři 2. závodu 4x4 SHOCK CUP 2009
hlavní partneři seriálu
AL-NAMURA spol.s r.o., Kralupy nad Vlatvou
AL-NAMURA spol.s r.o., Kralupy nad Vlatvou
pořadatelé závodu
Internetové diskusní forum 4x4názory.cz
pořadatelé závodu děkují za pomoc a spolupráci při přípravě a organizaci závodu
Romanu Černému z Bratronic
Martě a Josefu Sajdlovým z Bratronic
pořadatelé závodu děkují za pomoc a spolupráci při přípravě a organizaci závodu
Romanu Černému z Bratronic
Martě a Josefu Sajdlovým z Bratronic
Fotogalerie z druhého závodu v Bratronicích
![]() |
![]() |
Sestřih toho nejzajimavějšího z druhého závodu v Bratronicích
![]() |
Rocník 2010












