1. závod seriálu 4x4 SHOCK CUP 2009
Mohelnice 9. a 10. května 2009
patronát nad závodem převzal starosta města Mohelnice
ing. Zdeněk Jirásko
1. závod seriálu 4x4 SHOCK CUP 2009 pořádá Agenas Team Javorník, Internetové diskusní forum 4x4názory.cz a AMK Mohelnice v AČR za podpory města Mohelnice.
Program závodu:
pátek 08. 05. 2009
17:00 - 19:00 hod prezentace, přejímky vozidel
sobota 09. 50. 2009
7:00 - 9:00 hod prezentace, přejímky vozidel
9:15 hod slavnostní zahájení závodu za účasti starosty města Mohelnice ing. Zdeňka Jiráska, rozprava s posádkami
9:30 - 19:00 hod závod v trialových sekcích; po celý den volné ježdění v areálu
neděle 10. 05. 2009
08:30 hod zahájení druhého závodního dne, rozprava s posádkami
17:00 - 19:00 hod prezentace, přejímky vozidel
sobota 09. 50. 2009
7:00 - 9:00 hod prezentace, přejímky vozidel
9:15 hod slavnostní zahájení závodu za účasti starosty města Mohelnice ing. Zdeňka Jiráska, rozprava s posádkami
9:30 - 19:00 hod závod v trialových sekcích; po celý den volné ježdění v areálu
neděle 10. 05. 2009
08:30 hod zahájení druhého závodního dne, rozprava s posádkami
08:45 - 14:00 hod závod v trialových sekcích
08:45 - 14:45 hod volné ježdění v areálu
14:30 hod předpokládané ukončení závodního dne
14:30 hod předpokládané ukončení závodního dne
15:00 hod vyhlášení výsledků 1. závodu 4x4 SHOCK CUPu 2009
Startovné:
1.200 Kč na závod - na posádku a auto
800 Kč na volné ježdění po oba dva dny
500 Kč na volné ježdění za jeden den
Co Vás bude zajímat:
800 Kč na volné ježdění po oba dva dny
500 Kč na volné ježdění za jeden den
Co Vás bude zajímat:
Komentář k prvnímu závodu letošního ročníku
Seriál závodů off roadů 4x4 SHOCK CUP vstoupil do svého druhého ročníku ...víceVýsledková listina 1. závodu 4x4 SHOCK CUP 2009
Třída O1 - rozvor do 2299 mm
| poř. | startovní | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 101 | Hudeček Miroslav | Suzuki Vitara | |||
| Hudečková Irena | Horní Moštěnice | 142 | 237 | 15 | ||
| 2 | 107 | Sajdl Josef | Suzuki Samurai | |||
| Sajdlová Marta | Bratronice | 133 | 562 | 14 | ||
| 3 | 105 | Müller Vladimír | Suzuki Samurai | |||
| Kocina Roman | Škvorec | 124 | 1 028 | 13 | ||
| 4 | 104 | Kuchař Libor | Suzuki Samurai | |||
| Kuchař Libor | Svob. Heřmanice | 122 | 517 | 12 | ||
| 5 | 103 | Kuchař Zdeněk | Suzuki Samurai | |||
| Kuchařová Veronika | Svob. Heřmanice | 119 | 676 | 11 | ||
| 6 | 112 | Štrajt Jiří | Suzuki Samurai | |||
| Šoltés Jan | Javorník | 111 | 802 | 10 | ||
| 7 | 109 | Svačina Philipp | Suzuki Samurai | |||
| Svačina Jan | Želechovice | 106 | 1 184 | 9 | ||
| 8 | 110 | Langer Milan | Suzuki Samurai | |||
| Friedsan Petr | Fryšták | 95 | 2 546 | *)*) | ||
| 9 | 102 | Svačina Jan | Suzuki Samurai | |||
| Svačina Milan | Fryšták | 91 | 1 936 | 8 | ||
| 10 | 108 | Kadeřábek Zdeněk | Suzuki Vitara | |||
| Semecký Jaroslav | Zlatá | 91 | 2 060 | 7 |
*) Posádka startovala mimo oficiální pořadí seriálu
Rozhodovali sportovní komisaři: Lukáš Lamr a Miroslav Měsíček
Třída O2 - rozvor od 2300 do 2549 mm
| pořadí | startovní | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 200 | Cihelka Jan | Suzuki Samurai Long | |||
| Linek Jan | Wozembouch team | 163 | 193 | 15 | ||
| 2 | 261 | Tomický Karel | Nissan Patrol | |||
| Poskočil Michal | Adolfovice | 141 | 342 | 14 | ||
| 3 | 213 | Kuchař Pavel | Mitsubishi Pajero | |||
| Kovarčík Petr | Lipová Lázně | 133 | 448 | 13 | ||
| 4 | 203 | Zátopek Jiří | Jeep Wrangler | |||
| Hejtmánková Monika | Sedlnice | 129 | 466 | 12 | ||
| 5 | 210 | Bouda Jan | Toyota 70 | |||
| Hartmanová Jana | Lomnice nad L. | 122 | 1 007 | 11 | ||
| 6 | 299 | Janků Tomáš | Nissan Patrol | |||
| Lukeš Petr | Agenas Javorník | 117 | 466 | 10 | ||
| 7 | 212 | Radda Jiří | Land Rover Defender | |||
| Čuperová Hana | Sýrovice | 114 | 837 | 9 | ||
| 8 | 205 | Sedlák Jiří | ARO M461 D | |||
| Sedlák Josef | Javorník | 114 | 1 044 | 8 | ||
| 9 | 220 | Němec Rostislav | Jeep Wrangler | |||
| Němcová Dagmar | Šenov | 105 | 1 499 | 7 | ||
| 10 | 204 | Bednařík Jiří | Nissan Patrol | |||
| Šenovský Luděk | Wozembouch team | 96 | 1 306 | 6 | ||
| 11 | 207 | Hrazdira Vladimír | Nissan Patrol | |||
| Sýkora Roman | Janov | 92 | 1 628 | 5 | ||
| 12 | 206 | Pekárský Michal | Nissan Patrol | |||
| Kotásek Alexandr | Ostrava | 75 | 3 144 | 4 | ||
| 13 | 201 | Tomeš Jiří | Nissan Patrol | |||
| Rivolová Jana | Vrchlabí | 59 | 4 671 | 3 |
Rozhodovali sportovní komisaři: Tomáš Bílek a Zuzka Nechvátalová, Aleš Koutecký a Jakub Šmíd
Třída O3 - rozvor od 2550 mm
| pořadí | startovní | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 322 | Janků David | Jeep Cherokee | |||
| Matoušek Jan | Agenas Javorník | 129 | 507 | 15 | ||
| 2 | 302 | Nečesal Petr | Jeep Cherokee | |||
| Černický Jakub | Brno | 123 | 444 | 14 | ||
| 3 | 304 | Mesároš Pavel | Jeep Cherokee | |||
| Mesároš Pavel | Wozembouch team | 109 | 928 | 13 | ||
| 4 | 303 | Dvořák Petr | Jeep Cherokee | |||
| Švajda Svatopluk | Ostrava | 105 | 840 | 12 | ||
| 5 | 315 | Kvasica Petr | Nissan Terrano | |||
| Vejlupek Tomáš | Wozembouch team | 104 | 838 | 11 | ||
| 6 | 305 | Leflík Zdeněk | Jeep Cherokee | |||
| Leflík Zdeněk | Brno | 102 | 1 146 | 10 | ||
| 7 | 312 | Michna Jindřich | Jeep Cherokee | |||
| Michna David | Krnov | 100 | 1 166 | 9 | ||
| 8 | 318 | Romanovský Tomáš | Toyota LC80 | |||
| Kucharčík Tomáš | Polevsko | 93 | 1 522 | 8 | ||
| 9 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Jeep Cherokee | |||
| Sandrei Alexandr | Beroun | 87 | 1 342 | 7 | ||
| 10 | 320 | Tříska Jakub | Nissan Patrol | |||
| Kucharčík Tomáš | Újezd nad Lesy | 84 | 1 747 | 6 | ||
| 11 | 325 | Ferenc Jiří | Jeep Cherokee | |||
| Ferencová Daniela | Wozembouch team | 82 | 1 710 | 5 | ||
| 12 | 399 | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | |||
| Nečasová Daniela | Neratovice | 74 | 2 811 | 4 | ||
| 13 | 323 | Appelt Michal | Jeep Cherokee | |||
| Přehnálek Martin | Javorník | 58 | 4 033 |
Partneři 1. závodu 4x4 SHOCK CUP 2009
hlavní partneři seriálu
AL-NAMURA spol.s r.o., Kralupy nad Vlatvou
AL-NAMURA spol.s r.o., Kralupy nad Vlatvou
partneři závodu
pořadatelé závodu
AMK Mohelnice v AČR
Rocník 2010.jpg)

















